Таблица стоимости грузоперевозок по России(стартовая точка — Москва).
Направление |
до 1.5 тонн (Газель) | до 5 тонн | до 10 тонн, тент | до 20 тонн, тент |
---|---|---|---|---|
Архангельск | 32000 | 42000 | 50000 | 60000 |
Астрахань | 34000 | 52000 | 56000 | 62000 |
Брянск | 12500 | 16000 | 18000 | 23000 |
Владимир | 10000 | 14000 | 15000 | 16000 |
Вологда | 15000 | 20000 | 22000 | 26000 |
Воронеж | 19000 | 24000 | 25000 | 27000 |
Екатеринбург | 49000 | 63000 | 67000 | 79000 |
Иваново | 14000 | 17000 | 18000 | 20000 |
Ижевск | 39000 | 45000 | 48000 | 53000 |
Йошкар-Ола | 28000 | 35000 | 38000 | 40000 |
Казань | 24000 | 36000 | 40000 | 43000 |
Киров | 33000 | 40000 | 43000 | 47000 |
Курск | 19000 | 24000 | 25000 | 27000 |
Краснодар | 33000 | 45000 | 47000 | 50000 |
Липецк | 16000 | 20000 | 22000 | 25000 |
Нижневартовск | 105000 | 145000 | 155000 | 170000 |
Нижний Новгород | 19000 | 24000 | 25000 | 27000 |
Новороссийск | 40000 | 55000 | 60000 | 65000 |
Новый Уренгой | 125000 | 160000 | 170000 | 190000 |
Омск | 80000 | 102000 | 112000 | 135000 |
Пенза | 20000 | 25000 | 28000 | 30000 |
Пермь | 48000 | 58000 | 63000 | 70000 |
Ростов-на-Дону | 32000 | 38000 | 40000 | 45000 |
Рязань | 10000 | 13000 | 15000 | 16000 |
Санкт-Петербург | 17000 | 19000 | 20000 | 22000 |
Саранск | 20000 | 25000 | 28000 | 30000 |
Саратов | 35000 | 42000 | 47000 | 53000 |
Смоленск | 12000 | 18000 | 21000 | 24000 |
Сочи | 46000 | 66000 | 74000 | 84000 |
Ставрополь | 40000 | 45000 | 47000 | 50000 |
Тамбов | 18000 | 22000 | 25000 | 27000 |
Тверь | 10000 | 12000 | 14000 | 15000 |
Тула | 10000 | 14000 | 15000 | 16000 |
Тюмень | 65000 | 80000 | 85000 | 95000 |
Уфа | 38000 | 52000 | 60000 | 68000 |
Ульяновск | 34000 | 40000 | 46000 | 50000 |
Челябинск | 50000 | 63000 | 67000 | 76000 |
Ярославль | 10000 | 13000 | 15000 | 17000 |
Эта таблица составлена не просто по перечню городов, она продумана и цены тщательно подсчитаны.
Если вы везете груз из города А в город Б, то из города Б машина как правило возвращается пустой. Никому не хочется оплачивать пустой прогон машины в обратную сторону. Наша работа заключается в том, чтобы сделка была выгодна обеим сторонам.
Мы берем на себя труд найти груз на обратную дорогу. Вам это выгодно, потому что вы не оплачиваете прогон машины порожняком обратно.
Естественно, что стоимость грузоперевозок в города, где много попутных грузов, будет сильно отличаться от населенных пунктов, не избалованных промышленным процветанием.
Специалисты нашей компании имеют очень большой опыт работы в сфере логистических услуг, поэтому если есть хотя бы малейшая возможность снизить ваши расходы на грузоперевозки, мы ею воспользуемся.
Если вы не нашли нужного вам города в таблице – звоните нам! Мы разработаем для вас индивидуальную логистическую схему.